PRODUITS CONDITIONNES
FORMAT | POIDS NET EGOUTTE | POIDS BRUT | CONDITIONNEMENT |
1/2 | 230g | 425g | 12 x 1/2 |
4/4 | 500g | 960g | 6 x4/4 & 12 x 4/4 |
A10 | 1870g | 3400g | – |
5/1 | 2750g | 4650g | 3 x 5/1 & 6 x 5/1 |
Bocal 37cl | 200g | 515g | 12 x 37 cl |
Bocal super 370 | 200g | 563g | 12 x 370 |
PRODUITS en Vrac
FORMAT | POIDS NET EGOUTTE | POIDS BRUT | CONDITIONNEMENT |
Fût | 140Kg/150Kg | 256Kg/276Kg | – |